郵送を希望する場合、必ずご連絡ください。
特別講習結果 平成25年度
| 回 | 考査実施日 | 業務区分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月29日 | 交通 2級 | |
| 2 | 6月15日 | 施設 2級 | |
| 3 | 6月30日 | 交通 2級 | |
| 4 | 7月15日 | 雑踏 2級 | |
| 5 | 7月28日 | 雑踏 1級 | |
| 6 | 9月8日 | 施設 2級 | |
| 7 | 9月16日 | 交通 2級 | |
| 7 | 9月16日 | 交通 1級 | |
| 8 | 10月12日 | 雑踏 2級 | |
| 9 | 11月4日 | 交通 2級 | |
| 10 | 11月23日 | 施設 1級 | |
| 11 | 12月14日 | 施設 2級 | |
| 12 | 1月26日 | 貴重品 2級 | |
| 13 | 2月16日 | 施設 2級 | |
| 14 | 3月16日 | 交通 2級 |
※ 講習結果の問合せは、実施日の翌月15日以降にお願いいたします。
※ 受講者数は、申込者数から欠席者数を除いた人数です
※ 合格者の受講番号のみを掲載しています
※ 検定合格証明書の交付手続きについて【PDF】
(一社)兵庫県警備業協会
神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館8F
Tel: 078-252-0166
平日 9:00〜17:30